
| 冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5320×1690×2400,2225 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 :(kg) | 2800 | 接近/离去角(° ) | 19/20 |
| 额定质量:(kg) | 810 | 前悬/后悬(mm): | 1320/1110 |
| 整备质量:(kg) | 1860(Kg) | 高车速(km/h): | 130 |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 1260/1540 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2890 | 前 轮 距(mm): | 1460 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1440 |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/4+1 |
| 轮胎规格: | 185R14C,195/70R15,195/70R15LT | ||
| 整车说明: | 选装高顶,选装前围装饰件及灯具。发动机大净功率:90Kw。座椅后安装隔板,隔板前为玻璃窗,隔板后为盲窗。ABS控制器型号:1648636000015,ABS控制器生产企业:北京新峰天霁科技有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4Q20M1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2010 | 95 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |