救险车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 10000×2550×3720 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2770,1400/2800 | |
整备质量:(kg) | 17805,17870(Kg) | 高车速(km/h): | 89,98 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启。车辆主要专用装置:装有电缆卷盘、救险设备等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵。专用功能及装置:远距离输电装置,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备,整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):10000/5800/1430/2770,10000/5800/1400/2800;左右侧面及后下部防护均由裙板结构,后下防护离地高度470mm;随底盘选装限速装置,限速89km/h,随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装尾板:尾板质量为550kg,收起状态的水平长度是295mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明:
车辆底盘 采用东风底盘,排半可翻转式驾驶室,带导流罩,东风康明斯发动机,功率169kw,国六排放标准;轴距5800mm;1000R20钢丝轮胎,原厂空调、原厂液压方向助力,原厂ABS,原厂随车工具。大涉水深度600mm
|