
| 运兵车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 运兵车 | 外型尺寸(mm): | 5998×2040×3130 |
| 底盘型号: | NJ6606EC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4200 | 接近/离去角(° ) | 19/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1002/1696 | |
| 整备质量:(kg) | 3150(Kg) | 高车速(km/h): | 130,100,140 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ6606EC | 轴荷: | 1600/2600 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1742 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1538,1558 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 1/2,1/3 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | ||
| 整车说明: | 该车配备器械存放柜,车顶装有云台摄像机,主要用于特种人员的运送; 发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:F1AE8481D/10.35,F1CE8481K/10.35; ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司; 安装有卫星定位功能的行驶记录仪,选用手动挡变速箱时,对应车速为130km/h, 选用自动挡变速箱时,对应车速为140km/h,选装限速装置,选装限速装置时高车速为100km/h; 选装ETC车载装置; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1AE8481D F1CE8481K |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2287 2998 |
95/129 125/170 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |