
| 运兵车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 运兵车 | 外型尺寸(mm): | 5960,5995×2000,2018×2595 |
| 底盘型号: | NJ6606AC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4280 | 接近/离去角(° ) | 21/10 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 980/1670,980/1705 | |
| 整备质量:(kg) | 2750,2900(Kg) | 高车速(km/h): | 120 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ6606AC | 轴荷: | 1620/2660 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3310 | 前 轮 距(mm): | 1695 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT | ||
| 整车说明: | 该车装有装备柜,用于运送官兵。ABS型号3550B500,厂家浙江亚太机电股份有限公司。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/10.5;选装直接供电ETC车载装置。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |