
| 运兵车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 运兵车 | 外型尺寸(mm): | 5110,5230×1840,1930×2130,2380 |
| 底盘型号: | BAW2036CGD1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 2680 | 接近/离去角(° ) | 42/29,42/28 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 775/1300,775/1420 | |
| 整备质量:(kg) | 2160(Kg) | 高车速(km/h): | 130 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BAW2036CGD1 | 轴荷: | 1225/1455 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3035 | 前 轮 距(mm): | 1540 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/8,9/8 |
| 轮胎规格: | 265/75R16LT 10PR | ||
| 整车说明: | 配备器械柜,车载电台等专用设备;车顶行李架,后部爬梯为选装件;选装侧后踏板;选装器械柜高度;ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;发动机4K22D4T大净功率为150KW;选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4K22D4T | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 155/210 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |