净水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 净水车 | 外型尺寸(mm): | 7100,6588×2330×3100(mm) |
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 9100(Kg) | 接近/离去角(° ) | 21/11(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2170,1130/2150(mm) |
整备质量:(kg) | 8905(Kg) | 高车速(km/h): | 103(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 轴荷: | 3300/5800 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,3800,4400(mm) | 前 轮 距(mm): | 1745,1760(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1586,1630,1650,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
整车说明: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;允许外接充电;选装描述:该车选装上装;侧后防护情况:侧后防护材质为Q235,侧防护离地高度:350mm,后防护尺寸(mm):120×50,离地高度为:400mm;;车厢两侧为软帘结构;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车配备净水设备、净水箱、水泵、发电动机等专用设备. 该车是净化水的专用车辆,专门用于提供生活用水和饮用水,该车选用发动机YCY24140-60 ,ZD30D16-6N ,Q28-130E60NV,30-C6D,NV30-C6G,D4.0NS6B160,D25TCIF1,D30TCIF1;其他说明:此车型采用轴距:3800mm、3308mm, 外形尺寸长(mm)=前悬+轴距+后悬的对应关系:7100=1130+3800+2170,6588=1130+3308+2150;选装驾驶室 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 NV30-C6G Q28-130E60 D4.0NS6B160 NV30-C6D D30TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 Q28-156E60 CA4DB1-13E6 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 第一汽车集团有限公司 |
2970 2968 2800 4000 2968 2977 2360 2953 2499 2800 2207 |
121 115 96 118 120 125 103 120 110 115 95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |