金杯售货车
 | 售货车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 售货车 | 外型尺寸(mm): | 5595×1990×2995 | 
| 底盘型号: | SY1045HMCZA | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 4130 | 接近/离去角(° ) | |
| 额定质量:(kg) | 800 | 前悬/后悬(mm): | |
| 整备质量:(kg) | 3200(Kg) | 高车速(km/h): | 100 | 
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SY1045HMCZA | 轴荷: | 1485/2645 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 2515,2800 | 前 轮 距(mm): | 1390,1356 | 
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1400,1440 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/8+3 | 
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
| 整车说明: | 该车厢体内装有货架用于售货,随底盘选装驾驶室前围饰件及灯具,各款前围饰件及灯具,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化;侧面及后部防护装置均为裙板结构,故防护可豁免;ABS系统控制器的型号: CM4YL;ABS系统控制器的生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 | 
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |