长城炮四驱越野指挥车
| 指挥车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 指挥车 | 外型尺寸(mm): | 5444×1958×1920(mm) |
| 底盘型号: | CC1032QS62J | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 2800(Kg) | 接近/离去角(° ) | 30/26(°) |
| 额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 987/1227(mm) |
| 整备质量:(kg) | 2475(Kg) | 高车速(km/h): | 155(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CC1032QS62J | 轴荷: | 1260/1540 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3230(mm) | 前 轮 距(mm): | 1608(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2+3(人) | 后 轮 距(mm): | 1608(mm) |
| 轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 265/65R18LT,265/65R18 | ||
| 整车说明: | 该车主要专用装置:功放、车载电台、喊话器等主要用于应急指挥; ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司; 选装ETC车载装置. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |