旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5000,5250×2036,2135×2400,2620 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 3510 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 915/985,915/1235 | |
整备质量:(kg) | 3090(Kg) | 高车速(km/h): | 150 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴荷: | 1530/1980 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3100 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1728 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
轮胎规格: | 215/75R16C,215/75R16LT | ||
整车说明: | 1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,车内配备卧具,卫生设施等旅居生活设施等专用装置。可选装车顶空调,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,车载冰箱等商务娱乐产品。3,随原车选装尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,黑色前保险杠,铝合金轮毂等;另外可选装顶部空调,侧遮阳篷,夜间照明灯,行李架等设备;选装车顶空调时整车高2620mm,选装无后踏板时整车长5000mm,选装侧遮阳篷时车宽2135mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |