宿营车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 宿营车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2550×3980(mm) |
底盘型号: | ZZ5186XXYN711GF1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 16/5(°) |
额定质量:(kg) | (Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/3350(mm) |
整备质量:(kg) | 17870,17805(Kg) | 高车速(km/h): | 89,110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5186XXYN711GF1 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 7100,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1998,2015,2035,1900,1950(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1850(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/-,-/-,3/4,7/7+6,2/3,3/7+3,3/7+6,7/7+3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车主要用于野外住宿.洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高420mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; 选装外观和内饰样式; 侧面及后部工作灯仅在作业状态下使用,行驶过程中不点亮,仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 MC07.33-60 WP7.300E61 WP7.270E61 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP6H245E61 WP8.350E61 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.35-61 MC07H.33 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 7470 7470 6220 7360 7360 7360 6870 4910 6870 6870 6220 7800 6800 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 |
188 240 220 199 199 257 240 213 213 180 228 202 180 257 180 199 221 235 190 202 213 254 240 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |